- Especie: Malus domestica
- Origen genético: Mutación de Starkrimson
- Origen geográfico: Estados Unidos
- Sinónimos: Chañar 90
- Polinización: Autoincompatible
- Mutaciones somáticas: Chañar 49 o Superchieff
CARACTERES EXTERNOS
| Tamaño | grande | |||
| Forma | Perfil longitudinal | alargado tronco-cónico | ||
| Perfil transversal | irregular, circular | |||
| Epidermis | Textura | suave | ||
| Color | rayado | de superficie | rojo | |
| de fondo | rojo intenso | |||
| Russeting | genéticamente no desarrolla | |||
| Pruina | abundante | |||
| Lenticelas | muchas, claras, pequeñas, concentradas hacia el cáliz | |||
| Rubor | no desarrolla | |||
| Cáliz | Sépalos | largos, anchos, separados, erguidos, convergentes | ||
| Cavidad calicinal | ancha, profunda, lisa, con protuberancias (lóbulos bien marcados) | |||
| Pedúnculo | corto, delgado, recto , consistente, pardo-rojizo | |||
| Cavidad peduncular | angosta, profunda, lisa | |||
CARACTERES INTERNOS
| Tubo calicinal | ancho, profundo, grande | |
| Corazón | acebollado, grande, central | |
| Cámaras seminíferas | alargadas, semicircular |
| Estrella carpelar | abierta, grande | ||
| Corona lobular | marcada | ||
| Semillas | muchas, redondeadas, medianas, oscuras, mate, sin copete algodonoso | ||
| Pulpa | Textura y consistencia | tierna, fina, crujiente, firme | |
| Sabor | dulce | ||
| Cantidad de jugo | abundante | ||
| Aroma | suave | ||
| Color | blanco-verdoso | ||
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Edad del fruto DDPF |
Fecha de cosecha quincena |
||||
| fines de septiembre |
139 (140-145) | 2º febrero | fresco y jugos | mercado externo mercado interno | resistente |
| Características | Tiempo | Sistema |
| buena | 6 - 9 meses | frio convencional atmósfera controlada |
| Susceptible a | |||
| Fisiopatías | Daños | Otros | |
| Corazón mohoso | Corazón acuoso | - | - |
Comentarios: