- Especie: Malus domestica
- Origen genético: Mutación de Rome Beauty
- Origen geográfico: Estados Unidos
- Sinónimos: no se conocen
- Polinización: Autocompatible
- Mutaciones somáticas: No se conocen
CARACTERES EXTERNOS
| Tamaño | mediana | |||
| Forma | Perfil longitudinal | aplastado | ||
| Perfil transversal | irregular, circular | |||
| Epidermis | Textura | suave | ||
| Color | liso | de superficie | rojo bermellón brillante | |
| de fondo | no desarrolla | |||
| Russeting | genéticamente no desarrolla | |||
| Pruina | moderada | |||
| Lenticelas | muchas, claras, grandes, con mayor concentración en
la zona calicinal |
|||
| Rubor | no desarrolla | |||
| Cáliz | Sépalos | largos, angostos, contiguos, erguidos, divergentes |
||
| Cavidad calicinal | ancha, profunda, lisa, sin protuberancias | |||
| Pedúnculo | corto, delgado, recto, consistente, verde amarillento |
|||
| Cavidad peduncular | ancha, profunda, lisa | |||
CARACTERES INTERNOS
| Plano
longitudinal |
Tubo calicinal | angosto, superficial,pequeño |
| Corazón | acebollado, grande, central | |
| Cámaras seminíferas | anchas, semicirculares |
| Plano transversal |
Estrella carpelar | abierta, pequeña |
|
| Corona lobular | marcada | ||
| Semillas | muchas, redondeadas, grandes, oscuras, mate, sin copete algodonoso | ||
| Pulpa | Textura y consistencia | dura, fina, crujiente, firme | |
| Sabor | dulce- acidulada | ||
| Cantidad de jugo | abundante | ||
| Aroma | suave | ||
| Color | blanco-rosada | ||
CARACTERÍSTICAS GENERALES
|
Edad del fruto DDPF |
Fecha de cosecha quincena |
||||
| inicios
octubre |
164 | 2º marzo | fresco | mercado externo e interno | resistente a medianamente resistente |
| Características | Tiempo | Sistema |
| buena | 6 - 9 meses | frío convencional atmósfera controlada |
| Susceptible a | |||
| Fisiopatías | Daños | Otros | |
| oidio | Corazón acuoso | - | |
Comentarios: