- Especie: Malus domestica
- Origen genético: Golden Reineta x Grimes Golden
- Origen geográfico: Estados Unidos
- Sinónimos: Deliciosa oro, Yellow Delicious, Delicious Aurin, Arany Delicious
- Polinización: Autocompatible
- Mutaciones somáticas: Bel Goden, Golden Spur, Smoothe, Kidd´s 21, Yellospur Delicious- Cruzamientos : Jonagold, Anna, Gala, Summerred, Mutsu
CARACTERES EXTERNOS
| Tamaño | medianamente grande | |||
| Forma | Perfil longitudinal | redondeada, tronco cónica | ||
| Perfil transversal | regular, circular | |||
| Epidermis | Textura | suave a ligeramente áspera | ||
| Color | liso | de superficie | verde amarillento a amarillo dorado en la madurez | |
| de fondo | no desarrolla | |||
| Russeting | altamente sensible con mayor desarrollo en zona peduncular | |||
| Pruina | escasa | |||
| Lenticelas | pocas, oscuras, grandes, ubicación central | |||
| Rubor | ¼ a ½ de la superficie del fruto | |||
| Cáliz | Sépalos | largos, anchos, separados, erguidos, convergentes | ||
| Cavidad calicinal | angosta, profunda, lisa, con protuberancias | |||
| Pedúnculo | largo, delgado, curvo, consistente, de color pardo | |||
| Cavidad peduncular | angosta, profunda, rugosa, | |||
CARACTERES INTERNOS
| Plano
longitudinal |
Tubo calicinal | ancho, profundo, grande |
| Corazón | acebollado, pequeño, central | |
| Cámaras seminíferas | anchas, semicirculares |
| Plano transversal |
Estrella carpelar | abierta, medianamente pequeña | |
| Corona lobular | marcada | ||
| Semillas | muchas, redondeadas, medianas, oscuras, mate, sin copete algodonoso | ||
| Pulpa | Textura y consistencia | tierna, fina, crujiente, firme | |
| Sabor | dulce | ||
| Cantidad de jugo | abundante | ||
| Aroma | moderado a intenso | ||
| Color | blanco--amarillento | ||
CARACTERÍSTICAS GENERALES
|
Edad del fruto DDPF |
Fecha de cosecha quincena |
||||
|
fines setiembre |
140 - | 1º a 2º febrero | culinarios, fresco, jugos, deshidratados | mercado externo e interno | sensible |
| Tolerancia | Tiempo | Sistema |
| buena | 6 - 9 meses | frio convencional atmósfera controlada atmósfera confinada |
| Susceptible a | |||
| Fisiopatías | Daños | Otros | |
| - | Bitter Pit, Escaldadura Blanda | golpes mecánicos | Deshidratado |
Comentarios: