- Especie: Malus domestica
- Origen genético: Cruzamiento: Golden Delicious x Ingrid Marie
- Origen geográfico: No se conoce
- Sinónimos: No se conoce
- Polinización: Autoincompatible
- Mutaciones somáticas: Elton, Elista, Red Elstar, Elshof
CARACTERES EXTERNOS
| Tamaño | mediano | |||
| Forma | Perfil longitudinal | alargado, tronco-cónico, ligeramente aplanada | ||
| Perfil transversal | regular, circular | |||
| Epidermis | Textura | suave | ||
| Color | bicolor | de superficie | rojo, rayado anaranjado ¼ a ½ | |
| de fondo | verde a anaranjado | |||
| Russeting | sensible | |||
| Pruina | moderada | |||
| Lenticelas | pocas, oscuras, grandes, distribuidas uniformemente | |||
| Rubor | no desarrolla | |||
| Cáliz | Sépalos | largos, angostos, separados, erguidos, convergentes | ||
| Cavidad calicinal | ancha, profunda, lisa, sin protuberancias | |||
| Pedúnculo | largo, delgado, recto, consistente, verde claro | |||
| Cavidad peduncular | angosta, profunda, lisa, a veces rugosa por clima | |||
CARACTERES INTERNOS
| Plano
longitudinal |
Tubo calicinal | ancho, profundo, grande |
| Corazón | acebollado, grande, central | |
| Cámaras seminíferas | anchas, semicirculares |
| Plano transversal |
Estrella carpelar | cerrada, grande | |
| Corona lobular | marcada | ||
| Semillas | muchas, redondeadas, medianas, oscuras, mate, sin copete algodonoso | ||
| Pulpa | Textura y consistencia | tierna, fina, crujiente, firme ( muy harinosa en plena madurez) | |
| Sabor | dulce-acidulado | ||
| Cantidad de jugo | moderada | ||
| Aroma | moderado | ||
| Color | blanco-amarillento | ||
CARACTERÍSTICAS GENERALES
|
Edad del fruto DDPF |
Fecha de cosecha quincena |
||||
|
- |
136-139 | 1º febrero | fresco, culinarios | mercado externo | sensible |
| Características | Tiempo | Sistema |
| buena | 6 - 9 meses | frio convencional atmósfera controlada |
| Susceptible a | |||
| Fisiopatías | Daños | Otros | |
| - | - | quemado de sol | russet |
Comentarios: